Tabela de Seleção de Material do Haste da Válvula
Release time:2025.09.02
Tabela de Seleção de Material para Haste de Válvula
Referência rápida para seleção de materiais para haste de válvula por resistência, resistência à corrosão e ambiente de aplicação. Confirme o material apropriado para pressão, temperatura e meio antes de cotar.
Tipo de Material | Graus Comuns | Principais Propriedades | Meios Aplicáveis | Faixa de Temperatura | Faixa de Pressão |
---|---|---|---|---|---|
Aço Carbono | A105, A182 F6 | Alta resistência, resistente ao desgaste, boa usinabilidade | Água, vapor, ar | -29℃ ~ 425℃ | 150~2500 lb |
Aço Inoxidável Austenítico | 304, 316 | Resistente à corrosão, resistente à oxidação, boa usinabilidade | Água, ácidos/bases suaves, alimentos, água do mar | -196℃ ~ 550℃ | 150~2500 lb |
Aço Inoxidável Duplex / PH | 2205, 17-4PH | Alta resistência, resistente à corrosão e ao desgaste | Meios corrosivos, água do mar | -50℃ ~ 600℃ | 150~2500 lb |
Aço Liga (Cr-Mo) | A182 F11, F22 | Alta resistência em alta temperatura, resistente à fluência | Vapor em alta temperatura, óleo e gás | 0℃ ~ 600℃ | 150~2500 lb |
Liga de Cobre / Latão | C36000, C95400, C95500 | Resistente à corrosão, fácil de usinar, resistência moderada | Água potável, água de baixa pressão | 0℃ ~ 150℃ | 150~300 lb |
Ligas Especiais | Hastelloy, Monel, Inconel | Resistência extrema à corrosão e temperatura | Ácidos/bases fortes, água do mar | 0℃ ~ 700℃ | 150~2500 lb |
More Knowledge